Contabilitate

Referat
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 1396
Mărime: 36.15KB (arhivat)
Publicat de: Carolina Baciu
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihaiela Hlaciuc
Documentul contine 2 lucrari a cate 5 bilanturi initiale UNIVERSITATEA ŞTEFAN CEL MARE FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ SPECIALIZAREA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Cuprins

  1. UNIVERSITATEA ŞTEFAN CEL MARE
  2. FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
  3. SPECIALIZAREA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Extras din referat

LUCRAREA nr. 1

Bilant nr. 1 S.C. Xandra S.R.L

ACTIV PASIV

Nr. Simbol Denumire element Suma Nr. Simbol Denumire element Suma

1. 201 Cheltuieli de constituire 29.000 1. 1011 Capital subscris nevarsat 6.000

2. 2111 Terenuri 50.000 2. 1022 Capital subscris varsat 48.000

3. 212 Constructii 40.000 3. 1061 Rezerve legale 10.000

4. 2133 Mijloace de transport 35.000 4. 121 Profit 7.000

5. 2131 Echipamente tehnologige 27.000 5. 404 Furnizori de imobilizari 17.000

6. 301 Materii prime 10.000 6. 1621 Credite bancare pe termen lung 37.000

7. 3021 Materiale auxiliare 16.000 7. 421 Personal salarii datorate 15.000

8. 331 Produse in curs de executie 21.000 8. 4411 Impozit pe profit 4.000

9. 341 Semifabricate 15.000 9. 1043 Prime de aport 12.000

10. 346 Produse reziduale 7.000 10. 457 Dividente de platit 14.000

11. 381 Ambalaje 4.000 11. 403 Efecte de platit 28.000

12. 4111 Clienti 21.000 12. 427 Retineri din salarii datorate tertilor 4.000

13. 371 Marfuri 13.000 13. 472 Venituri inregistrate in avans 27.000

14. 1091 Actiuni proprii detinute pe termen scurt 15.000 14. 1516 Provizioane pentru impozite 20.000

15. 263 Interese de participare 11.000 15. 4371 Contributia unitatii la fondul de somaj 15.000

16. 508 Investitii financiare 27.000 16. 426 Drepturi de personal neridicate 10.000

17. 357 Marfuri aflate la terti 14.000 17. 4423 T.V.A de plata 15.000

18. 4451 Subventii guvernamentale 30.000 18. 462 Creditori diversi 27.000

19. 3022 Combustibili 2.000 19. 121 Pierdere 35.000

20. 5125 Sume in curs de decontare 4.000 20. 134 Plusuri de inventar de natura imobilizarilor 40.000

TOTAL ACTIV 391.000 TOTAL PASIV 391.000

Bilant nr 2 S.C. Panel S.R.L.

ACTIV PASIV

Nr. Simbol Denumire element Suma Nr. Simbol Denumire element Suma

1. 2111 Terenuri 5.000 1. 1011 Capital subscris nevarsat 6.000

2. 212 Constructii 89.000 2. 1012 Capital subscris varsat 75.000

3. 301 Materii prime 2.500 3. 1061 Rezerve legale 7.000

4. 3028 Materiale consumabile 1.500 4. 121 Profit 5.700

5. 4111 Clienti 5.000 5. 281 Amortizarea imobilizarilor corporale 14.300

6. 413 Efecte de primit 1.000 6. 401 Furnizori 3.000

7. 425 Avansuri acordate personalului 3.000 7. 404 Furnizori de imobilizari 2.750

8. 4582 Decontari din operatii in participatie activ 6.000 8. 403 Efecte de platit 1.000

9. 461 Debitori diversi 3.000 9. 421 Personal renumeratii datorate 3.000

10. 501 Actiuni 2.800 10. 444 Impozit pe salarii 1.000

11. 5121 Conturi la banci in lei 8.500 11. 462 Creditori diversi 3.250

12. 5311 Casa in lei 2.000 12. 5191 Credite bancare pe termen scurt 7.500

13. Cheltuieli inregistrate in avans 200 13. 426 Drepturi de personal neridicate 130

14. 6583 Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital 500 14. 5092 Varsaminte de efectuat pentru investitii financiare pe termen scurt 800

15. 2133 Mijloace de transport 9.000 15. 408 Furnizori facturi nesosite 7.000

16. 381 Ambalaje 2.000 16. 4423 T.V.A de plata 5.000

17. 354 Produse aflate la terti 5.000 17. 457 Dividente de plata 8.000

18. 341 Semifabricate 7.000 18. 5186 Dobanzi de platit 2.000

19. 331 Produse in curs de executie 8.000 19. 4481 Alte datorii fata de bugetul statului 9.000

20. 345 Produse finite 12.000 20. 5196 Credite de la trezoreria statului 12.000

TOTAL ACTIV 170.980 TOTAL PASIV 170.980

Bilant nr. 3 S.C. Dainai S.R.L.

ACTIV PASIV

Nr. Simbol Denumire element Suma Nr. Simbol Denumire element Suma

1. 1092 Actiuni proprii detinute pe termen lung 21.000 1. 1011 Capital subscris nevarsat 5.000

2. 203 Cheltuieli de dezvoltare 15.000 2. 1012 Capital subscris varsat 25.000

3. 2111 Terenuri 6.000 3. 121 Profit 5.000

4. 2112 Amenajari de terenuri 3.000 4. 423 Personal-ajutoare materiale datorate 4.000

5. 2131 Echipamente tehnologice 2.500 5. 427 Retineri din salarii datorate tertilor 3.000

6. 2133 Mijloace de transport 17.000 6. 4281 Alte datorii in legatura cu personalul 7.000

7. 234 Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale 6.000 7. 4311 Contributia unitatii la asigurari sociale 2.500

8. 2675 Imprumuturi acordate pe termen lung 10.000 8. 4411 Impozit pe profit 6.000

9. 301 Materii prime 9.000 9. 5186 Dobanzi de platit 10.000

10. 3021 Materiale auxiliare 8.000 10. 5191 Credite bancare pe termen scurt 20.000

11. 381 Ambalaje 1.500 11. 1041 Prime de emisiune 7.000

12. 371 Marfuri 1.000 12. 1016 Patrimoniul public 9.000

13. 346 Produse reziduale 2.000 13. 1068 Alte rezerve 1.500

14. 357 Marfuri aflate la terti 5.500 14. 1661 Datorii fata de entitatile afiliate 3.000

15. 331 Produse in curs de executie 7.000 15. 401 Furnizori 9.000

16. 205 Brevete 3.000 16. 462 Creditori diversi 6.000

17. 4111 Clienti 8.500 17. 426 Drepturi personal neridicate 5.000

18. 5113 Efecte de incasat 3.500 18. 421 Personal renumeratii datorate 17.000

19. 4452 Imprumuturi nerambursate cu caracter de subventii 13.000 19. Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investiti 3.500

20. 413 Efecte de primit 11.000 20. 1516 Provizioane pentru impozite 5.000

TOTAL ACTIV 153.500 TOTAL PASIV 153.500

Preview document

Contabilitate - Pagina 1
Contabilitate - Pagina 2
Contabilitate - Pagina 3
Contabilitate - Pagina 4
Contabilitate - Pagina 5
Contabilitate - Pagina 6
Contabilitate - Pagina 7
Contabilitate - Pagina 8
Contabilitate - Pagina 9
Contabilitate - Pagina 10
Contabilitate - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate.doc

Te-ar putea interesa și

Principii contabile și imaginea fidelă prin intermediul situațiilor financiare

Unul dintre cei mai mari clasici ai literaturii universale, Goethe, definea contabilitatea ca fiind „una din cele mai ingenioase creaţii ale...

Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ

I STRUCTURA ORGANIZATORICĂ I.1 Educaţia, cercetarea şi cultura; Sunt factori strategici ai dezvoltării oricărui stat. Investiţia în educaţie şi...

Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL

INTRODUCERE Motto: ,,Analiza este bună ca unealtă a progresului, a civilizaţiei ,bună în măsura în care zdruncină convingerile stupide, risipeşte...

Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor la SC Martens SA

Introducere Performanțele obținute de cǎtre o întreprindere sunt informații prețioase, esențiale în economiile bazate pe investiții private și...

Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile

INTRODUCERE În această lucrare vă voi prezenta întregul proces de trecere la moneda euro. Am ales această temă cu scopul de a cunoaşte avantajele,...

Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA

INTRODUCERE Contabilitatea reprezintă un sistem informatic utilizat pentru măsurarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor necesare şi...

Contabilitatea fluxurilor de imobilizări corporale și necorporale

INTRODUCERE Sistemul contabil românesc aplicabil de la 1 ianuarie 1994 s-a inspirit din planurile contabile generale ale ţărilor vest-europene, în...

Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL

INTRODUCERE Pentru a-şi desfăşura activităţile, statul are nevoie de venituri pe care şi le asigură din impozite prelevate atât de la persoanele...

Ai nevoie de altceva?