Amprenta Ecologică

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 1551
Mărime: 23.30KB (arhivat)
Publicat de: Ioan Negrea
Puncte necesare: 6
exercitii si calculul amprentei ecologice

Extras din referat

Exerciţii

1. Calculaţi amprenta ecologică individuală anuală (exprimată în hag – hectare globale) a consumului legat de alimentele consumate, mobilitate (mijloace de transport, durate etc.) şi locuire (consum al aparatelor electr-casnice, iluminat, consum apă potabilă, consum apă pentru irigat sau udat grădina etc.).

Cât priveşte aparatele electrocasnice, acestea sunt listate mai jos. Important este să citiţi (aflaţi) care le este puterea în waţi şi să apreciaţi numărul de ore de funcţionare pentru fiecare din ele pe durata unui an.

- Ptr. Alimente : carne de vita (valoare energetica = 140 Kcal / 100g)

Eu mananc in aprox. 24 de zile/an cate 300 g de carne de vita/zi, rezulta ca pe an mananc:

140 x 3 = 420 kcal/ 300 grame = 42 x 104 cal

42 x 104 x 24 zile / an = 10080 x 103 cal / an

transformare in Joule:

1J……….0.2388 cal

x……….1008000cal rezulta 1.758 MJ

Transformare in combustibil fosil: - antracit = 29,31 MJ / Kg, atunci cantitatea de antracit = 1,758 MJ / 29,31 rezulta cantitatea de antracit = 0.059 Kg antracit

1000kg = 1 t carbune ..................... 25,4 t C

0.059 kg carbune .......................……..w

→ rezulta w = 0.00152 tone C

1 g C ....................... 3,66 g CO2

0.00152 x 106 g C ............... k

→ rezulta k = 0.00557 tone CO2

1 ha padure .................. absoarbe 5,2 t CO2

q ...................... 0.0052 t CO2 rezulta ca q = 0.00107 ha padure

Calculul hectarelor globale:

0.00107 ha x 1,4 = 0.00149 hag/an ( reprezinta amprenta ecologica)

Aliment Val energetica(kcal/100g) cal/cant cons MJ KWh/an Kg carbune tone C tone CO2 ha padure hag/an frecventa/an

carne vita 140 420000 42.211055 28107 1.440158 0.03658 0.133883 0.02574672 0.0360454 24

carne porc 170 510000 51.256281 341.7085 1.7487643 0.044419 0.162572 0.03126387 0.04376942 24

carne gaina 116 348000 52.462312 524.6231 1.7899117 0.045464 0.166397 0.03199949 0.04479929 36

carne curcan 268 804000 80.80402 538.6935 2.7568755 0.070025 0.25629 0.04928657 0.0690012 24

carne somn 203 609000 25.502513 70.84031 0.870096 0.0221 0.080888 0.01555531 0.02177743 10

lapte vaca 87.5 87500 8.7939698 58.62647 0.3000331 0.007621 0.027892 0.0053639 0.00750946 24

smantana 351.3 1053900 1588.794 158879.4 54.20655 1.376846 5.039258 0.96908802 1.35672322 360

iaurt 48.8 146400 14.713568 98.09045 0.5019982 0.012751 0.046668 0.00897457 0.0125644 24

telemea 259.6 5192000 6522.6131 543551.1 222.53883 5.652486 20.6881 3.9784807 5.56987299 300

cascaval 270 540000 678.39196 56532.66 23.14541 0.587893 2.15169 0.41378651 0.57930112 300

cartofi 85 170000 17.085427 113.9028 0.5829214 0.014806 0.054191 0.01042129 0.01458981 24

varza murata 20 40000 2.0100503 6.700168 0.068579 0.001742 0.006375 0.00122603 0.00171645 12

varza 25 50000 12.562814 209.3802 0.4286187 0.010887 0.039846 0.00766271 0.0107278 60

salata verde 15 30000 31.407035 2181.044 1.0715467 0.027217 0.099615 0.01915678 0.0268195 250

rosii 23 34500 36.11809 2508.201 1.2322788 0.0313 0.114558 0.0220303 0.03084242 250

mazare 90 270000 29.396985 212.3116 1.0029678 0.025475 0.09324 0.01793075 0.02510305 26

castraveti 13 26000 39.19598 3919.598 1.3372903 0.033967 0.12432 0.02390767 0.03347073 360

fasole verde 35 35000 2.1984925 9.160385 0.0750083 0.001905 0.006973 0.00134097 0.00187736 15

morcovi 40 40000 60.301508 6030.151 2.0573698 0.052257 0.191261 0.03678102 0.05149343 360

portocale 45 225000 135.67839 5427.136 4.629082 0.117579 0.430338 0.0827573 0.11586022 144

paine alba 260 520000 794.80737 80584.64 27.117276 0.688779 2.52093 0.48479432 0.67871205 365

paine neagra 262 524000 26.331658 87.77219 0.8983848 0.022819 0.083517 0.01606105 0.02248547 12

ciocolata cu lapte 542 542000 828.43384 83993.99 28.264546 0.717919 2.627585 0.50530485 0.70742679 365

baton cereale 128.7 128700 301.80905 46948.07 10.297136 0.261547 0.957263 0.18408902 0.25772463 560

maioneza 720 720000 72.361809 482.4121 2.4688437 0.062709 0.229514 0.04413723 0.06179212 24

unt 716 358000 17.98995 59.9665 0.613782 0.01559 0.05706 0.01097301 0.01536221 12

mezeluri 427 1281000 1931.1558 193115.6 65.887266 1.673537 6.125144 1.17791228 1.64907719 360

supa legume 36 110000 110.55276 7370.184 3.7718446 0.095805 0.350646 0.06743188 0.09440463 240

prajituri 110 330000 66.331658 884.4221 2.2631067 0.057483 0.210387 0.04045913 0.05664278 48

TOTAL amprenta ecologica:

11.5974926 hag / an

- Exemplu desfasurat pentru electrocasnice:

Uscator de par (1300 W)

1000 W....................3,6 KWh

1300 W..................... x rezultă că se vor consuma x = 46.8 KWh

Calcul KWh/an: uscator de par functioneaza 24 zile/an si consuma 46.8 KWh, atunci se vor comsuma 24 x 46.8 = 1123.2 KWh/an

Preview document

Amprenta Ecologică - Pagina 1
Amprenta Ecologică - Pagina 2
Amprenta Ecologică - Pagina 3
Amprenta Ecologică - Pagina 4
Amprenta Ecologică - Pagina 5
Amprenta Ecologică - Pagina 6
Amprenta Ecologică - Pagina 7
Amprenta Ecologică - Pagina 8
Amprenta Ecologică - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Amprenta Ecologica.doc

Alții au mai descărcat și

Convenția Națiunilor Unite

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Art. 1. — Romania adera la Conventia Natiunilor Unite pentru combaterea desertificarii in tarile...

Brăila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Te-ar putea interesa și

Monitoring Ecologic

“Nu cred că există ceva mai important decât conservarea naturii, cu excepţia supravieţuirii omului, şi aceste două noţiuni sunt atât de strâns...

Ecologia Sistemelor Antropice

Capitolul I Ecosistemele antropice in prezent si perspectiva Definire, componente si tipuri Sistemele antropizate sunt formate prin...

Evaluarea amprentei ecologice a consumului de alimente în municipiul Râmnicu Vâlcea

INTRODUCERE În introducerea lucrării de faţă s-a urmărit prezentarea scopului acestui studiu şi a importanţei temei alese, a motivării structurii...

Ecologia Sistemelor Antropice

1.Ecosistenele antropice 1.1 Definitie, componente si tipuri. Sistemele antropizate sunt formate prin transformarea si simplificarea sistemelor...

Amprenta ecologică

Încă din jurul anilor ’70, când unele organizaţii internaţionale propuneau utilizarea produsului intern brut (PIB) ca principal indicator al...

Efectul de Seră

Efectul de sera este procesul de încalzire a unei planete din cauza radiatiei emise de catre atmosfera acesteia. Acest fenomen a fost descoperit de...

Amprenta ecologică

Cercetatorul american William Rees defineste „amprenta ecologica” ca fiind acea formula de calcul prin care intreaga intindere a Pamantului se...

Amprenta ecologică

Când călătorim pentru a vizita situri naturale sau vechi situri istorice, adesea este posibil să descoperim o mulțime de aspecte care pot schimba...

Ai nevoie de altceva?