Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 95 în total
Cuvinte : 18317
Mărime: 1.79MB (arhivat)
Puncte necesare: 10

Cuprins

  1. Cuprins 3
  2. Capitolul I 6
  3. 1.1. Memoriu justificativ 6
  4. 1.2. Localizarea studiului 6
  5. 1.2.1. Elemente de identificare a unităţii de producţie 6
  6. 1.2.2. Vecinătăţi, limite, hotare 6
  7. 1.2.3. Trupuri de pădure existente 7
  8. 1.2.4. Repartizarea fondului forestier pe localităţi 7
  9. 1.2.5. Administrarea fondului forestier 8
  10. 1.2.6. Organizarea teritoriului 8
  11. 1.2.7. Suprafaţa fondului forestier 9
  12. Capitolul II 12
  13. Studiul staţiunii şi al vegetaţiei forestiere 12
  14. 2.1. Elemente privind cadrul natural, specifice unităţii de producţie 12
  15. 2.1.1. Geologie 12
  16. 2.1.2. Geomorfologie 12
  17. 2.1.3. Hidrologie 13
  18. 2.1.4. Climatologie 13
  19. 2.2. Soluri 16
  20. 2.2.1. Descrierea tipurilor si subtipurilor de sol 16
  21. 2.2.2. Caracteristicile fizico-geografice ale tipurilor şi subtipurilor de sol 16
  22. Brun luvic tipic 17
  23. Brun luvic vertic 17
  24. Brun eumezobazic vertic 17
  25. 2.3. Tipuri de staţiune 17
  26. TOTAL UP: 450 UA 1780.4 HA 18
  27. 2.4. Descrierea tipurilor de staţiuni cu factori limitativi si măsurile de gospodărire impuse de aceşti factori 18
  28. 2.4.1. Formaţii forestiere şi caracterul actual al tipului de pădure 21
  29. 2.4.2. Structura fondului de producţie şi protecţie 22
  30. 2.5. Arborete slab productive şi provizorii 24
  31. 2.6. Arborete afectate de factori destabilizatori şi limitativi 25
  32. 2.6.1. Situaţia sintetică a factorilor destabilizatori şi limitativi 25
  33. 2.6.2. Evidenţa arboretelor afectate de factori destabilizatori şi limitativi 25
  34. 2.7. Starea sanitară a pădurii 26
  35. 2.8. Concluzii privind condiţiile staţionale şi de vegetaţie 26
  36. Capitolul III 27
  37. Stabilirea funcţiilor social-economiice şi ecologice ale pădurii şi a bazelor de amenajare 27
  38. 3.1. Stabilirea funcţiilor social-economice şi ecologice ale pădurii 27
  39. 3.1.1. Obiective social-economice şi ecologice 27
  40. 3.1.2. Funcţiile pădurii 27
  41. 3.1.3. Subunităţi de producţie sau de protecţie constituite 27
  42. 3.2. Stabilirea bazelor de amenajare ale arboretelor şi ale pădurii 29
  43. 3.2.1. Regimul 29
  44. 3.2.2. Compoziţia ţel 29
  45. 3.2.3. Tratamentul 31
  46. 3.2.4. Exploatabilitatea 31
  47. 3.2.5. Ciclul 31
  48. Capitolul IV 32
  49. Valorificarea superioară a altor produse ale fondului forestier în afara lemnului 32
  50. 4.1. Potenţial cinegetic 32
  51. 4.2. Potenţialul salmonicol 33
  52. 4.3. Potenţial fructe de pădure 33
  53. 4.4. Potenţial ciuperci comestibile 33
  54. 4.5. Resurse melifere 33
  55. 4.6. Materii prime pentru împletituri 33
  56. 4.7. Alte produse 33
  57. Capitolul V 34
  58. Protecţia fondului forestier 34
  59. 5.1. Protecţia împotriva doborăturilor şi rupturilor de vânt şi de zăpadă 34
  60. 5.2. Protecţia împotriva incendiilor 34
  61. 5.3. Protecţia împotriva poluării industriale 34
  62. 5.4. Protecţia împotriva bolilor si a altor dăunători 34
  63. 5.5. Măsuri de gospodărire a arboretelor cu uscare anormală 35
  64. Capitolul VI 36
  65. Instalaţii de transport. Tehnologii de exploatare şi construcţii forestiere 36
  66. 6.1. Instalaţii de transport 36
  67. 6.2. Tehnologii de exploatare 37
  68. Nr. 38
  69. Natura construcţiei 38
  70. 22C 38
  71. Capitolul VII 39
  72. Culegerea şi prelucrarea datelor 39
  73. 7.1. Culegerea datelor 39
  74. 7.2.1. Prelucrarea fişei de inventar pe suprafeţe de probă. 39
  75. 7.2.2.Extrapolarea la unitatea de suprafaţă 46
  76. 7.3. Calculul suprafeţei de bază la hectar 55
  77. 7.4. Calculul volumului la hectar 57
  78. 7.5.Determinarea indicatorilor stucturali şi de sinteză a arboretului 60
  79. 7.5.1.Distribuţia numărului de arbori pe categorii de diametru la unitatea de suprafaţă în arboretul studiat 60
  80. 7.5.2.Determinarea compoziţiei arboretului 62
  81. 7.5.3. Determinarea desimii şi densităţii arboretului studiat 68
  82. 7.5.4.Determinarea coeficientului de zvelteţe a arboretului studiat 73
  83. 7.5.5.Determinarea factorului de spaţiere a arboretului studiat 74
  84. 7.5.6.Modelarea structurii arboretului studiat utilizând programe specializate 77
  85. b) 85
  86. 7.6. Simularea lucrărilor pentru u.a. studiate 92
  87. 7.7. Întocmirea devizelor de lucrări 93
  88. Capitolul VIII 96
  89. Interpretarea rezultatelor 96
  90. 8.1.Interpretarea rezultatelor obţinute. Discuţii 96
  91. 8.2.Concluzii şi recomandări 96
  92. BIBLIOGRAFIE 97

Extras din proiect

Capitolul I

1.1. Memoriu justificativ

Pentru a-mi înbogăţi cunoţinţele legate de domeniul silvic, acest proiect m-ă ajută la cunoşterea pe larg pădurea adică creşterile ei în diametru şi înălţime a arborilor, modul lor de dezvoltare faţă de condiţiile climatice şi edafice. Pe baza calulelor se va putea face unele pronosticuri despre creşterea şi regenerarea arborilor, dar şi modul de alegere şi aplicare corectă a tratamentelor silvice.

1.2. Localizarea studiului

1.2.1. Elemente de identificare a unităţii de producţie

Unitatea de producţie I Sâniob, în suprafaţa de 1780,4 ha este administrată de Ocolul Silvic Săcuieni din cadrul Direcţiei Silvice Oradea. Arboretele constituente sunt localizate pe raza comunelor Diosig, Sălard, Ciuhoi şi Săcuieni din judeţul Bihor.

Din punct de vedere geografic, unitatea de producţie se găseşte în partea de nord-vest a judeţului Bihor.

Se face menţiunea că în tot proiectul s-a folosit termenul generic de unitate de producţie şi nu unitate de protecţie şi producţie, cauza constând în faptul că are o utilizare largă în toate domeniile silviculturii şi exploatării pădurilor.

1.2.2. Vecinătăţi, limite, hotare

Vecinătăţile, limitele şi hotarele pădurilor

Tabelul 1.1.

Pt.

Card. Vecinătăţi Limite Hotare

Denumirea Natura Denumirea Natura

0 1 2 3 4 5

Nord

U.P. II Sacuieni

U.P.III Simion D.C. Sialazar-Abramut-Fancica

D.C. Fancica Cubulcut – Sanicolau-Codea-Sacuieni

D.C. Sacuieni- Frontiera Artific.

Artific.

Artific. Liziera pădurii

Liziera pădurii Naturale

Naturale

Est O.S. Marghita Râul Barcău Naturala Liziera pădurii Naturale

Sud O.S. Oradea D.C. Salard-Cihoi

Râul Barcău Artific.

Naturala Liziera pădurii Naturale

Vest Ungaria Frontiera Convent. Liziera pădurii Naturale

Limitele teritoriale sunt evidente şi stabilite, materializarea lor făcându-se în conformitate cu normativele în vigoare.

1.2.3. Trupuri de pădure existente

Arboretele din componenţa unităţii de producţie I Saniob sunt grupate în 22 trupuri de pădure.

Situaţia tipurilor de pădure

Tabelul 1.2.

Nr.crt. Denumirea trupului Pacele aferente Suprafaţa ha Comuna Staţia CFR Distanta in km pana la

O.S. Sacuieni Comuna terit. Gara CFR

0 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Bleier-Diosig 1-21 168.1 Diosig Diosig 19.0 3.0 7.5

2 Eghed- Faiscola 22 17.6 Diosig Diosig 18,0 2.5 6.0

3 Hilinger 23-25 32.2 Diosig Diosig 15.0 10,0 4.0

4 Sintimreu 26-38 147.1 Salard Biharia 17.0 5.0 16.5

5 Toros 43-44 43.8 Ciuhoi Biharia 17.5 6.0 16.0

6 Siniob 80-98; D166 285.7 Ciuhoi Sacuieni 13.0 4.5 13.0

7 Lucaci 99-111 221.2 Sacuieni Sacuieni 14.0 5.5 14.0

8 Hermann 118; 121-123 61.8 Sacuieni Sacuieni 15.0 6.0 15.0

9 Fatanos 124-128 58.4 Salard Biharia 34.0 4.0 12.0

10 Vaida 129-130 19.1 Salard Biharia 30.0 5.0 8.0

11 Kopashegy 143-144 10.2 Sacuieni Diosig 15.0 5.0 4.0

12 Cadea 145 11.7 Sacuieni Diosig 16.0 5.0 5.0

13 Revichi 146 8.0 Diosig Diosig 16.0 10.0 6.0

14 Ganas 147 7.9 Salard Biharia 18.0 6.0 17.5

15 Pr.Janikoros III 155 6.0 Sacuieni Biharia 17.5 10.0 18.0

16 Pr, Janikos IV 156 0.8 Sacuieni Biharia 17.5 10.0 18.0

17 Pr. Isalagos 159 6.3 Sacuieni Sacuieni 14.0 10.0 14.0

18 Pr. Isalagos II 160 13.4 Sacuieni Sacuieni 14.0 10.0 14.0

19 Armos 163 7.1 Sacuieni Sacuieni 14.0 10.0 14.0

20 Diosig 164 27.3 Diosig Diosig 16.0 16.0 5.5

Total 1180

1.2.4. Repartizarea fondului forestier pe localităţi

Situaţia trupurilor de pădure componente, ale unităţii de producţie

pe comune administrative

Tabelul1.3.

Nr. Crt. Comuna Parcele componente Suprafaţa (ha)

0 1 2 3

1 Diosig 1-25; 146; 164 253.2

2 Sacuieni 69-79; 99-111; 118-; 121-123; 143-144; 155; 156; 159-160; 163 555.9

3 Salard 26-38; 39-42; 124-130; 147 287.6

4 Ciuhoi 43-68; D165; 88-98; D166 683.7

Total U.P. 1180

Preview document

Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 1
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 2
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 3
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 4
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 5
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 6
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 7
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 8
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 9
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 10
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 11
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 12
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 13
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 14
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 15
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 16
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 17
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 18
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 19
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 20
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 21
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 22
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 23
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 24
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 25
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 26
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 27
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 28
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 29
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 30
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 31
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 32
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 33
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 34
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 35
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 36
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 37
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 38
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 39
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 40
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 41
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 42
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 43
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 44
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 45
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 46
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 47
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 48
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 49
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 50
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 51
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 52
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 53
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 54
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 55
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 56
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 57
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 58
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 59
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 60
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 61
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 62
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 63
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 64
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 65
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 66
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 67
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 68
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 69
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 70
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 71
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 72
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 73
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 74
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 75
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 76
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 77
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 78
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 79
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 80
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 81
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 82
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 83
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 84
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 85
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 86
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 87
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 88
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 89
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 90
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 91
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 92
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 93
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 94
Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B - Pagina 95

Conținut arhivă zip

  • Studiul Indicilor Structurali Aferenti Arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B.docx

Alții au mai descărcat și

Produse Forestiere

INTRODUCERE Sarcina deosebit de importanta a silviculturii este de a valorifica superior toate resursele naturale pe care le oferă...

Solul ca mediu de viață al microorganismelor

INTRODUCERE Microbiologia solului se ocupă cu studiul microorganismelor ce populează solul, a activităţii lor biochimice şi fiziologice. Trebuie...

Bazele de Amenajare

ARGUMENT Încă din anul 1970 i s-a acordat României, ca urmare a rezultatelor obţinute în amenajarea pădurilor, titlul de „gospodărire forestieră...

Silvicultură proiect GHI

SITUATIA TERITORIAL-ADMINISTRATIVA 1.Elemente de identificare si amplasare a ocolului Ocolul silvic Oradea face parte din Directia Silvica...

Amenajare păduri

PARTEA – I MEMORIU TEHNIC I SITUAŢIA TERITORIAL ADMINISTRATIVĂ 1.1 Constituirea unităţii de protecţie Unitatea de protecţie care face studiul...

Amenajarea Pădurilor

TEMA 1.1. - AMENAJAREA PĂDURILOR ÎN CONTEXTUL SILVICULTURII CU ŢELURI MULTIPLE. SARCINILE , BAZELE ŞI PRINCIPIILE DE AMENAJARE A PĂDURILOR CU...

Ecotehnica cultivării tutunului și hameiului

TIPUL DE SOL DIN REGIUNEA BUCURESTI Soluri de tip hidromorf si brun-roscate Caracteristici : soluri predominant lutoargiloase cu continut...

Lepidoptere

FLUTURELE ALB AL VERZEI - PIERIS BRASSICAE Fluturele alb al verzei este raspandit in majoritatea tarilor din Europa, in Asia (Japonia) si in...

Ai nevoie de altceva?