Studiul variabilității (genetică) pe o populație de 200 indivizi - Porumb

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Biologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 1092
Mărime: 48.27KB (arhivat)
Publicat de: Timea Baciu
Puncte necesare: 5
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gogu Ghiorghita

Extras din proiect

DETERMINAREA LUNGIMII STIULETILOR SI A NUMARULUI SIRULUI DE BOABE LA POPULATIE DE ZEA MAYS

- 200 INDIVIZI-

LUNGIMEA STIULETILOR

Nr.

Crt Valoarea

masurata Nr.Crt Valoarea

masurata Nr.Crt Valoarea

masurata Nr.Crt Valoarea

masurata Nr.Crt Valoarea

masurata

1 19.7 41 21.4 81 21.8 121 21.6 161 18.0

2 17.5 42 21.2 82 12.3 122 12.5 162 18.7

3 16.6 43 12.4 83 15.6 123 17.2 163 17.2

4 19.7 44 16.4 84 19.0 124 12.6 164 17.0

5 16.9 45 14.6 85 16.9 125 16.3 165 12.3

6 19.7 46 19.0 86 17.7 126 14.0 166 16.6

7 18.4 47 17.6 87 14.8 127 14.5 167 14.0

8 14.5 48 16.0 88 14.6 128 16.2 168 17.8

9 20.2 49 15.5 89 14.2 129 17.0 169 10.5

10 10.8 50 14.5 90 13.3 130 16.3 170 15.5

11 18.8 51 20.4 91 15.5 131 17.3 171 17.5

12 17.2 52 14.3 92 15.8 132 16.1 172 19.5

13 16.0 53 17.2 93 18.8 133 7.8 173 15.6

14 16.9 54 15.7 94 14.2 134 15.5 174 18.8

15 18.8 55 15.3 95 15.4 135 17.2 175 14.5

16 21.5 56 16.2 96 17.5 136 15.2 176 11.5

17 19.0 57 16.3 97 17.4 137 13.7 177 18.5

18 17.6 58 15.8 98 19.0 138 17.1 178 11.5

19 17.5 59 14.4 99 19.3 139 15.0 179 15.0

20 16.1 60 14.1 100 17.4 140 10.5 180 17.3

21 21.2 61 26.0 101 18.0 141 14.5 181 15.8

22 19.0 62 16.3 102 18.6 142 18.7 182 14.4

23 17.0 63 15.8 103 17.6 143 9.5 183 21.0

24 18.5 64 16.2 104 15.1 144 14.9 184 15.5

25 18.7 65 17.0 105 19.4 145 18.9 185 20.0

26 16.0 66 17.3 106 15.7 146 17.0 186 16.0

27 19.0 67 17.3 107 16.4 147 11.6 187 18.5

28 17.5 68 18.5 108 18.9 148 17.3 188 17.0

29 18.5 69 16.9 109 19.1 149 13.5 189 17.5

30 15.5 70 16.6 110 15.4 150 17.5 190 16.0

31 18.0 71 21.0 111 18.7 151 11.0 191 19.5

32 17.5 72 17.6 112 16.8 152 18.2 192 16.3

33 17.0 73 18.4 113 15.6 153 13.5 193 17.4

34 15.5 74 16.4 114 14.1 154 17.7 194 16.2

35 20.2 75 15.4 115 13.7 155 17.8 195 15.3

36 9.2 76 17.1 116 18.1 156 16.1 196 16.0

37 21.0 77 14.4 117 16.3 157 18.2 197 14.7

38 18.5 78 14.8 118 17.8 158 18.4 198 13.6

39 16.5 79 16.1 119 14.7 159 16.0 199 19.5

40 15.5 80 15.1 120 19.3 160 15.5 200 21.0

GREUTATEA STIULETILOR:

Nr.Crt Valoarea

Masurata Nr.Crt Valoarea

Masurata Nr.Crt Valoarea

Masurata Nr.Crt Valoarea

Masurata Nr.Crt Valoarea

Masurata

1 164.2 41 233.0 81 214.2 121 206.4 161 163.0

2 216.9 42 184.0 82 90.3 122 100.3 162 165.7

3 148.0 43 56.8 83 110.5 123 175.7 163 205.6

4

194.9 44 128.7 84 183.5 124 102.5 164 135.4

5 150.9 45 105.2 85 159.8 125 179.5 165 108.0

6 220.0 46 158.8 86 114.0 126 115.8 166 181.4

7 159.0 47 181.6 87 114.6 127 106.1 167 128.0

8 129.6 48 138.7 88 123.9 128 115.7 168 205.9

9 141.4 49 149.8 89 102.6 129 162.0 169 84.5

10 131.4 50 80.3 90 115.9 130 125.5 170 150.0

11 189.3 51 214.5 91 110.0 131 153.4 171 145.3

12 151.7 52 132.4 92 125.4 132 115.9 172 138.7

13 142.9 53 168.1 93 203.3 133 44.3 173 210.6

14 123.9 54 91.0 94 103.7 134 94.1 174 141.4

15 185.9 55 123.0 95 140.8 135 164.5 175 134.6

16 193.9 56 173.5 96 175.5 136 195.6 176 97.5

17 169.2 57 121.4 97 166.0 137 71.6 177 193.1

18 149.4 58 138.2 98 181.3 138 139.7 178 97.9

19 198.2 59 81.0 99 168.5 139 92.7 179 130.4

20 169.9 60 77.4 100 169.2 140 75.3 180 132.7

21 204.0 61 207.0 101 157.4 141 157.7 181 133.9

22 186.6 62 190.5 102 162.2 142 175.0 182 114.4

23 158.9 63 127.1 103 172.6 143 80.3 183 222.2

24 183.8 64 126.6 104 104.9 144 105.4 184 146.6

25 168.6 65 92.8 105 163.5 145 178.5 185 205.4

26 149.6 66 134.0 106 115.1 146 147.1 186 177.0

27 173.9 67 127.9 107 184.6 147 87.7 187 207.9

28 161.8 68 121.1 108 155.5 148 148.6 188 183.1

29 147.1 69 142.9 109 123.2 149 100.4 189 190.5

30 144.5 70 166.1 110 125.1 150 136.1 190 155.6

31 169.5 71 196.1 111 134.5 151 70.8 191 188.6

32 164.5 72 149.9 112 132.7 152 110.6 192 181.5

33 157.9 73 138.8 113 120.7 153 112.5 193 151.9

34 140.3 74 125.6 114 128.7 154 137.8 194 192.0

35 136.1 75 100.0 115 88.8 155 126.9 195 135.7

36 65.4 76 104.2 116 164.3 156 122.7 196 157.0

37 190.3 77 72.5 117 146.8 157 187.3 197 168.3

38 182.6 78 134.8 118 147.0 158 158.8 198 120.4

39 164.0 79 169.9 119 128.6 159 108.5 199 178.6

40 132.0 80 142.8 120 156.4 160 146.0 200 198.0

Pentru a efectua studiul variabilitatii statistice la o populatie cu 200 indivizi lucram cu 11clase(in cazul nostru).

Pentru lungimea stiuletilor Pentru greutatea stiuletilor

Lmax=26.0cm Lmax=233.0g

Lmin=7.8cm Lmin= 44.3g

A= 18.2cm A= 188.7g

Valoarea claselor:

Pentru lungimea stiuletilor: 18.2 =1.65 cm

11

Pentru greutatea stiuletilor: 188.7 = 17.15g

11

Intervale de clasa :

Pentru lungimea stiuletilor: = 2 cm

Pentru greutatea stiuletilor:= 17g

Limite de clasa:

Pentru lungimea stiuletilor:

7.0-9.0; 9.1-11.0; 11.1-13.0; 13.1-15.0; 15.1-17.0; 17.1-19.0; 19.1-21.0; 21.1-23.0; 23.1-25.0; 25.1-27.0; 27.1-29.0

Pentru greutatea stiuletilor:

44.0-61.0; 61.0-78.0; 78.1-95.0; 95.1-112.0; 112.1-129.0; 129.1-146.0; 146.1-163.0; 163.1-180.0; 180.1-197.0; 197.1-214.0; 214.1-231.0

Preview document

Studiul variabilității (genetică) pe o populație de 200 indivizi - Porumb - Pagina 1
Studiul variabilității (genetică) pe o populație de 200 indivizi - Porumb - Pagina 2
Studiul variabilității (genetică) pe o populație de 200 indivizi - Porumb - Pagina 3
Studiul variabilității (genetică) pe o populație de 200 indivizi - Porumb - Pagina 4
Studiul variabilității (genetică) pe o populație de 200 indivizi - Porumb - Pagina 5
Studiul variabilității (genetică) pe o populație de 200 indivizi - Porumb - Pagina 6
Studiul variabilității (genetică) pe o populație de 200 indivizi - Porumb - Pagina 7
Studiul variabilității (genetică) pe o populație de 200 indivizi - Porumb - Pagina 8
Studiul variabilității (genetică) pe o populație de 200 indivizi - Porumb - Pagina 9
Studiul variabilității (genetică) pe o populație de 200 indivizi - Porumb - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Studiul Variabilitatii (Genetica) pe o Populatie de 200 Indivizi - Porumb.doc

Ai nevoie de altceva?