Analiza Bugetului Olandei pe Perioada 2000-2007

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 42 în total
Cuvinte : 6020
Mărime: 148.52KB (arhivat)
Publicat de: Constantin Drăgan
Puncte necesare: 7

Cuprins

  1. Cuprins 2
  2. 1. Analiza cheltuielilor bugetare COFOG 3
  3. A. Date absolute 3
  4. B. Indici cu bază fixă 2000 4
  5. C. Indici cu bază în lanţ 4
  6. D. Ponderi 5
  7. E. Grafice 6
  8. F. Comentariu 11
  9. 1. Analiza veniturilor bugetare 12
  10. A. Date absolute 12
  11. B. Indici cu baza fixă 2000 13
  12. C. Indici cu bază în lanţ 13
  13. D. Ponderi 13
  14. E. Grafice 14
  15. F. Comentariu 18
  16. 3. Analiză comparativă: total venituri si cheltuieli 19
  17. A. Date absolute 19
  18. B. Indicii cu bază fixă 19
  19. C. Indice cu baza în lanţ 20
  20. D. Grafice 20
  21. E. Comentariu 23
  22. 4. Analiza cheluielilor şi veniturilor/ PNB 25
  23. A. Date 25
  24. B. Grafice 25
  25. C. Comentariu 27
  26. 5. Analiza Olanda/ EU27/PNB 28
  27. A. Date absolute 28
  28. B. Indici cu bază fixă 2002 29
  29. C. Indici cu bază în lanţ 29
  30. D. Ponderi în PNB 29
  31. E. Grafice 30
  32. F. Comentariu 33
  33. 6. Concluzii finale 34
  34. Bibliografie 42

Extras din proiect

1. Analiza cheltuielilor bugetare COFOG

A. Date absolute

General Government

- Table: Government expenditure by function (COFOG)

- Unit: Millions of euro (from 1.1.1999)/Millions of ECU (up to 31.12.1998)

- Sector: General government

- Geo: Netherlands (Olanda)

- Indicator naţional: Total general government expenditure

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total Total 184,612.00 203,063.00 214,960.00 224,621.00 226,403.00 229,905.00 246,410.00

General public services gf01 35,940.00 37,112.00 37,910.00 39,791.00 37,771.00 38,896.00 39,202.00

Defence gf02 6,747.00 7,043.00 7,107.00 7,344.00 7,230.00 7,267.00 7,863.00

Public order and safety gf03 5,793.00 6,861.00 7,791.00 8,352.00 8,695.00 9,048.00 9,415.00

Economic affairs gf04 17,991.00 23,748.00 23,783.00 23,727.00 23,723.00 24,445.00 25,259.00

Environment protection gf05 3,459.00 3,644.00 3,927.00 4,184.00 4,209.00 4,480.00 4,518.00

Housing and community amenities gf06 4,056.00 4,689.00 5,210.00 5,384.00 5,544.00 5,329.00 5,362.00

Health gf07 15,519.00 17,270.00 19,327.00 20,986.00 21,591.00 22,553.00 31,587.00

Recreation, culture and religion gf08 6,018.00 6,336.00 6,818.00 6,957.00 7,542.00 7,465.00 7,445.00

Education gf09 19,570.00 21,637.00 23,441.00 24,780.00 25,730.00 26,213.00 27,414.00

Social protection gf10 69,519.00 74,723.00 79,646.00 83,116.00 84,368.00 84,209.00 88,345.00

B. Indici cu bază fixă 2000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total Total 1,000 1,0999447 1,164388 1,2167194 1,2263721 1,2453416 1,3347453

General public services gf01 1,000 1,0326099 1,0548136 1,1071508 1,050946 1,0822482 1,0907624

Defence gf02 1,000 1,0438714 1,053357 1,0884838 1,0715874 1,0770713 1,1654068

Public order and safety gf03 1,000 1,1843604 1,344899 1,44174 1,5009494 1,561885 1,6252374

Economic affairs gf04 1,000 1,3199933 1,3219387 1,3188261 1,3186037 1,3587349 1,4039798

Environment protection gf05 1,000 1,0534837 1,1352992 1,2095981 1,2168257 1,295172 1,3061578

Housing and community amenities gf06 1,000 1,1560651 1,2845168 1,3274162 1,3668639 1,313856 1,3219921

Health gf07 1,000 1,1128294 1,2453766 1,3522779 1,3912623 1,4532509 2,035376

Recreation, culture and religion gf08 1,000 1,0528415 1,1329345 1,1560319 1,2532403 1,2404453 1,237122

Education gf09 1,000 1,1056208 1,1978028 1,2662238 1,3147675 1,3394481 1,4008176

Social protection gf10 1,000 1,0748572 1,1456724 1,1955868 1,2135963 1,2113091 1,2708037

C. Indici cu bază în lanţ

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total Total - 1,099945 1,058588 1,044943 1,007933 1,015468 1,071791

General public services gf01 - 1,03261 1,021502 1,049618 0,949235 1,029785 1,007867

Defence gf02 - 1,043871 1,009087 1,033347 0,984477 1,005118 1,082015

Public order and safety gf03 - 1,18436 1,135549 1,072006 1,041068 1,040598 1,040561

Economic affairs gf04 - 1,319993 1,001474 0,997645 0,999831 1,030435 1,033299

Environment protection gf05 - 1,053484 1,077662 1,065444 1,005975 1,064386 1,008482

Housing and community amenities gf06 - 1,156065 1,111111 1,033397 1,029718 0,961219 1,006193

Health gf07 - 1,112829 1,119108 1,085838 1,028829 1,044556 1,400568

Recreation, culture and religion gf08 - 1,052841 1,076073 1,020387 1,084088 0,989791 0,997321

Education gf09 - 1,105621 1,083376 1,057122 1,038337 1,018772 1,045817

Social protection gf10 - 1,074857 1,065883 1,043568 1,015063 0,998115 1,049116

D. Ponderi

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

General public services gf01 19,47% 18,28% 17,64% 17,71% 16,68% 16,92% 15,91%

Defence gf02 3,65% 3,47% 3,31% 3,27% 3,19% 3,16% 3,19%

Public order and safety gf03 3,14% 3,38% 3,62% 3,72% 3,84% 3,94% 3,82%

Economic affairs gf04 9,75% 11,69% 11,06% 10,56% 10,48% 10,63% 10,25%

Environment protection gf05 1,87% 1,79% 1,83% 1,86% 1,86% 1,95% 1,83%

Housing and community amenities gf06 2,20% 2,31% 2,42% 2,40% 2,45% 2,32% 2,18%

Health gf07 8,41% 8,50% 8,99% 9,34% 9,54% 9,81% 12,82%

Recreation, culture and religion gf08 3,26% 3,12% 3,17% 3,10% 3,33% 3,25% 3,02%

Education gf09 10,60% 10,66% 10,90% 11,03% 11,36% 11,40% 11,13%

Social protection gf10 37,66% 36,80% 37,05% 37,00% 37,26% 36,63% 35,85%

Functia

Ponderea medie a cheltuielilor pe functii

General public services 17,52%

Defence 3,32%

Public order and safety 3,64%

Economic affairs 10,63%

Environment protection 1,86%

Housing and community amenities 2,32%

Health 9,63%

Recreation, culture and religion 3,18%

Education 11,01%

Social protection 36,89%

E. Grafice

Se observă că din totalul cheltuielilor cea mai mare valoare este reprezentată de cheltuielile cu protecţia socială aceastea avand o tendinţă de creştere pe perioada 2000-2006. Pe locul al doilea se situează ca valoare absolută cheltuielile publice generale având şi acestea o pondere însemnată faţă de celelalte. Pe ultimul loc în cadrul cheltuielilor, având o valoare mai mică de 5 000 milioane euro se găsesc cheltuielile privind mediul.

Preview document

Analiza Bugetului Olandei pe Perioada 2000-2007 - Pagina 1
Analiza Bugetului Olandei pe Perioada 2000-2007 - Pagina 2
Analiza Bugetului Olandei pe Perioada 2000-2007 - Pagina 3
Analiza Bugetului Olandei pe Perioada 2000-2007 - Pagina 4
Analiza Bugetului Olandei pe Perioada 2000-2007 - Pagina 5
Analiza Bugetului Olandei pe Perioada 2000-2007 - Pagina 6
Analiza Bugetului Olandei pe Perioada 2000-2007 - Pagina 7
Analiza Bugetului Olandei pe Perioada 2000-2007 - Pagina 8
Analiza Bugetului Olandei pe Perioada 2000-2007 - Pagina 9
Analiza Bugetului Olandei pe Perioada 2000-2007 - Pagina 10
Analiza Bugetului Olandei pe Perioada 2000-2007 - Pagina 11
Analiza Bugetului Olandei pe Perioada 2000-2007 - Pagina 12
Analiza Bugetului Olandei pe Perioada 2000-2007 - Pagina 13
Analiza Bugetului Olandei pe Perioada 2000-2007 - Pagina 14
Analiza Bugetului Olandei pe Perioada 2000-2007 - Pagina 15
Analiza Bugetului Olandei pe Perioada 2000-2007 - Pagina 16
Analiza Bugetului Olandei pe Perioada 2000-2007 - Pagina 17
Analiza Bugetului Olandei pe Perioada 2000-2007 - Pagina 18
Analiza Bugetului Olandei pe Perioada 2000-2007 - Pagina 19
Analiza Bugetului Olandei pe Perioada 2000-2007 - Pagina 20
Analiza Bugetului Olandei pe Perioada 2000-2007 - Pagina 21
Analiza Bugetului Olandei pe Perioada 2000-2007 - Pagina 22
Analiza Bugetului Olandei pe Perioada 2000-2007 - Pagina 23
Analiza Bugetului Olandei pe Perioada 2000-2007 - Pagina 24
Analiza Bugetului Olandei pe Perioada 2000-2007 - Pagina 25
Analiza Bugetului Olandei pe Perioada 2000-2007 - Pagina 26
Analiza Bugetului Olandei pe Perioada 2000-2007 - Pagina 27
Analiza Bugetului Olandei pe Perioada 2000-2007 - Pagina 28
Analiza Bugetului Olandei pe Perioada 2000-2007 - Pagina 29
Analiza Bugetului Olandei pe Perioada 2000-2007 - Pagina 30
Analiza Bugetului Olandei pe Perioada 2000-2007 - Pagina 31
Analiza Bugetului Olandei pe Perioada 2000-2007 - Pagina 32
Analiza Bugetului Olandei pe Perioada 2000-2007 - Pagina 33
Analiza Bugetului Olandei pe Perioada 2000-2007 - Pagina 34
Analiza Bugetului Olandei pe Perioada 2000-2007 - Pagina 35
Analiza Bugetului Olandei pe Perioada 2000-2007 - Pagina 36
Analiza Bugetului Olandei pe Perioada 2000-2007 - Pagina 37
Analiza Bugetului Olandei pe Perioada 2000-2007 - Pagina 38
Analiza Bugetului Olandei pe Perioada 2000-2007 - Pagina 39
Analiza Bugetului Olandei pe Perioada 2000-2007 - Pagina 40
Analiza Bugetului Olandei pe Perioada 2000-2007 - Pagina 41
Analiza Bugetului Olandei pe Perioada 2000-2007 - Pagina 42

Conținut arhivă zip

  • Analiza Bugetului Olandei pe Perioada 2000-2007.doc

Te-ar putea interesa și

Analiza Veniturilor și Cheltuielilor Bugetului Olandei

Olanda are o economie deschisa si prospera, care depinde mult de schimburile internationale. Economia lor nationala se remarca prin anumite...

Analiza Cheltuielilor și Veniturilor Olandei în Perioada 2000-2009

1. Analiza cheltuielilor bugetare 1.1 Date absolute 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Medie Maxim Minim Total 184612 203063 214960...

Ai nevoie de altceva?