Danemarca - Proiect Eurostat

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 3560
Mărime: 949.12KB (arhivat)
Publicat de: Mitrofan Gheorghe
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Razvan Nistor

Cuprins

  1. Analiza cheltuieli bugetare COFOG
  2. B. Analiza venituri bugetare
  3. C. Analiza comparativa TOTAL venituri si cheltuieli
  4. D. Analiza cheltuieli si venituri/ PNB
  5. E. Analiza Danemarca/EU27/PNB
  6. F. Concluzii finale
  7. Bibliografie

Extras din proiect

1 ANALIZA CHELTUIELOLOR BUGETARE (COFOG)

A. DATE ABSOLUTE

Government expenditure by function (COFOG)

indic_nat Total general government expenditure

geo Danemark

unit Milions of euro

sector general government

time 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

total Total 93002,2 97083,5 100839 103792,8 107530,9 109477,2 112717,8 115596,4

gf01 General public services 13939,2 14214,9 14077,4 13581,4 13514,7 13013,4 13174,2 13508,2

gf02 Defence 2746,5 2895 2969 3031,5 3182,8 3102,3 3536,9 3567,9

gf03 Public order and safety 1639,6 1770,2 1842,7 1910,7 2017 2116,5 2189,7 2291,2

gf04 Economic affairs 6516,4 6437,8 6715,8 6712,7 7168,5 7489,3 7701,3 7691

gf05 Environment protection 1017,3 1069,9 1157,9 1086,8 1012,9 1133 1180,2 1290,2

gf06 Housing, community amenities 1278,5 1244,7 1299,2 1326,8 1280,1 1239,4 1066,2 1556,6

gf07 Health 11499,9 12228,5 12890,1 13153,7 13880,2 14633 15508,6 16369,1

gf08 Recreation, culture and religion 2717,3 2903,2 2929 3034,3 3504,6 3343,1 3475,5 3562,7

gf09 Education 13853,1 14530,4 15209,7 15530 16097,3 16503,8 16874 16806,8

gf10 Social protection 37794,5 39788,9 41748,2 44424,8 45872,8 46903,3 48011 48952,8

Totalul cheltuielile bugetare ale statului Danemarca au crescut simtitor din anul 2000, cand nivelul acestora se situa la

93002,2 milioane euro, ajungand in 2007 la sume de 115593,4 milioane de euro, cea mai mare parte a cheltuielilor alocandu-se protectiei sociale si anume aproximativ 40 000 de milioane euro. Astfel putem afirma ca statul Danemarca prin politica bugetara acorda sprijin cu precadere pensionarilor, somerilor, personelor cu dizabilitati, familiile si copii!.

B. INDICI CU BAZA FIXA 2000

Government expenditure by function (COFOG)

indic_nat Total general government expenditure

Geo Danemark

Unit Indice baza 2000

Sector general government

time 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Total Total 1,0000 1,0439 1,0843 1,1160 1,1562 1,1771 1,2120 1,2429

gf01 General public services 1,0000 1,0198 1,0099 0,9743 0,9695 0,9336 0,9451 0,9691

gf02 Defence 1,0000 1,0541 1,0810 1,1038 1,1589 1,1295 1,2878 1,2991

gf03 Public order and safety 1,0000 1,0797 1,1239 1,1653 1,2302 1,2909 1,3355 1,3974

gf04 Economic affairs 1,0000 0,9879 1,0306 1,0301 1,1001 1,1493 1,1818 1,1803

gf05 Environment protection 1,0000 1,0517 1,1382 1,0683 0,9957 1,1137 1,1601 1,2683

gf06 Housing ,community amenities 1,0000 0,9736 1,0162 1,0378 1,0013 0,9694 0,8339 1,2175

gf07 Health 1,0000 1,0634 1,1209 1,1438 1,2070 1,2724 1,3486 1,4234

gf08 Recreation, culture and religion 1,0000 1,0684 1,0779 1,1167 1,2897 1,2303 1,2790 1,3111

gf09 Education 1,0000 1,0489 1,0979 1,1210 1,1620 1,1913 1,2181 1,2132

gf10 Social protection 1,0000 1,0528 1,1046 1,1754 1,2137 1,2410 1,2703 1,2952

Totalul cheltuielilor bugetare au crescut in 2007 fata de 2000 cu 24,29%. Cresterea cea mai mare a inregistrat-o cheltuielile alocate sanatatii , crescand in 2007 cu mai mult de 40% fata de anul 2000.O crestere de 39% a inregistrat si cheltuielile atribuite protectiei si ordinii publice , pe cand cheltuielile cu apararea au scazut fata de 2000 cu aproximativ 5%. Mai mult se vede ca statul a inceput sa sprijine educatia, cultura, religia, si protectia sociala crescand cheltuielile bugetare referitoare la aceste sectoare cu aproximativ 30% fata de anul 2000.

C. INDICI CU BAZA IN LANT

Government expenditure by function (COFOG)

indic_nat Total general government expenditure

Geo Danemark

Unit Indice cu baza in lant

Sector General government

time 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

total Total 1,043884 1,038683 1,029292 1,036015 1,0181 1,029601 1,025538

gf01 General public services - 1,019779 0,990327 0,964766 0,995089 0,962907 1,012356 1,025353

gf02 Defence - 1,054069 1,025561 1,021051 1,049909 0,974708 1,14009 1,008765

gf03 Public order and safety - 1,079654 1,040956 1,036902 1,055634 1,049331 1,034585 1,046353

gf04 Economic affairs - 0,987938 1,043182 0,999538 1,067901 1,044751 1,028307 0,998663

gf05 Environment protection - 1,051705 1,082251 0,938596 0,932002 1,11857 1,041659 1,093205

gf06 Housing and community amenities - 0,973563 1,043786 1,021244 0,964803 0,968206 0,860255 1,459951

gf07 Health - 1,063357 1,054103 1,02045 1,055232 1,054236 1,059837 1,055485

gf08 Recreation, culture , religion - 1,068413 1,008887 1,035951 1,154995 0,953918 1,039604 1,02509

gf09 Education - 1,048892 1,04675 1,021059 1,036529 1,025253 1,022431 0,996018

gf10 Social protection - 1,05277 1,049242 1,064113 1,032594 1,022464 1,023617 1,019616

Componentele cheltuielile bugetare ale statului Danemarca au crescut de la un an la altul, insa in anul 2005 se observa o usoara scadere a tuturor cheltuielilor bugetare.In anul 2007 se observa faptul ca statul isi concentreaza atentia pe dezvoltarea comunitatii, crescand cheltuielile alocate acestui sector cu mai mult de 40% fata de 2006.

D. PONDERI

Government expenditure by function (COFOG)

indic_nat Total general government expenditure

geo Danemark

unit ponderi

sector general government

time 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

total Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

gf01 General public services 14,99 14,64 13,96 13,09 12,57 11,89 11,69 11,69

gf02 Defence 2,95 2,98 2,94 2,92 2,96 2,83 3,14 3,09

gf03 Public order and safety 1,76 1,82 1,83 1,84 1,88 1,93 1,94 1,98

gf04 Economic affairs 7,01 6,63 6,66 6,47 6,67 6,84 6,83 6,65

gf05 Environment protection 1,09 1,10 1,15 1,05 0,94 1,03 1,05 1,12

gf06 Housing , community amenities 1,37 1,28 1,29 1,28 1,19 1,13 0,95 1,35

gf07 Health 12,37 12,60 12,78 12,67 12,91 13,37 13,76 14,16

gf08 Recreation, culture and religion 2,92 2,99 2,90 2,92 3,26 3,05 3,08 3,08

gf09 Education 14,90 14,97 15,08 14,96 14,97 15,08 14,97 14,54

gf10 Social protection 40,64 40,98 41,40 42,80 42,66 42,84 42,59 42,35

Preview document

Danemarca - Proiect Eurostat - Pagina 1
Danemarca - Proiect Eurostat - Pagina 2
Danemarca - Proiect Eurostat - Pagina 3
Danemarca - Proiect Eurostat - Pagina 4
Danemarca - Proiect Eurostat - Pagina 5
Danemarca - Proiect Eurostat - Pagina 6
Danemarca - Proiect Eurostat - Pagina 7
Danemarca - Proiect Eurostat - Pagina 8
Danemarca - Proiect Eurostat - Pagina 9
Danemarca - Proiect Eurostat - Pagina 10
Danemarca - Proiect Eurostat - Pagina 11
Danemarca - Proiect Eurostat - Pagina 12
Danemarca - Proiect Eurostat - Pagina 13
Danemarca - Proiect Eurostat - Pagina 14
Danemarca - Proiect Eurostat - Pagina 15
Danemarca - Proiect Eurostat - Pagina 16
Danemarca - Proiect Eurostat - Pagina 17
Danemarca - Proiect Eurostat - Pagina 18
Danemarca - Proiect Eurostat - Pagina 19
Danemarca - Proiect Eurostat - Pagina 20
Danemarca - Proiect Eurostat - Pagina 21
Danemarca - Proiect Eurostat - Pagina 22
Danemarca - Proiect Eurostat - Pagina 23
Danemarca - Proiect Eurostat - Pagina 24
Danemarca - Proiect Eurostat - Pagina 25
Danemarca - Proiect Eurostat - Pagina 26
Danemarca - Proiect Eurostat - Pagina 27
Danemarca - Proiect Eurostat - Pagina 28
Danemarca - Proiect Eurostat - Pagina 29
Danemarca - Proiect Eurostat - Pagina 30
Danemarca - Proiect Eurostat - Pagina 31
Danemarca - Proiect Eurostat - Pagina 32
Danemarca - Proiect Eurostat - Pagina 33
Danemarca - Proiect Eurostat - Pagina 34
Danemarca - Proiect Eurostat - Pagina 35
Danemarca - Proiect Eurostat - Pagina 36
Danemarca - Proiect Eurostat - Pagina 37
Danemarca - Proiect Eurostat - Pagina 38
Danemarca - Proiect Eurostat - Pagina 39
Danemarca - Proiect Eurostat - Pagina 40
Danemarca - Proiect Eurostat - Pagina 41

Conținut arhivă zip

  • Danemarca - Proiect Eurostat.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Analiza Critică a Articolului Guvernarea Regională Contează

Analiza critică a articolului “Guvernarea regională contează: Calitatea guvernării în statele membre ale Uniunii Europene.” 1.Motivarea alegerii...

Piața Comună

2. Piaţa Comună Aspecte teoretice Spre deosebire de uniunea vamală, piaţa comună implică nu numai integrarea pieţei bunurilor prin liberalizarea...

Ai nevoie de altceva?