Dinamica autovehiculelor

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Mecanică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 1842
Mărime: 160.24KB (arhivat)
Publicat de: Valeriu David
Puncte necesare: 7
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE MECANICĂ SPECIALIZAREA: AUTOVEHICULE RUTIERE

Extras din proiect

Caracteristica dinamica

Performanţele de tracţiune ale unui autovehicul depind nu numai de caracteristica de tracţiune ci şi de greutatea sa şi de factorul aerodinamic (K = k •A).

Pentru a îngloba toate cele trei elemente de influenţă, este necesară utilizarea unui parametru special dedicat: factorul dinamic. Acesta reprezintă raportul dintre forţa de tracţiune din care se scade rezistenţa aerului şi greutatea autovehiculului.

Reprezentarea variatiei factorului dinamic in functie de viteza de deplasare pentru toate treptele de viteza:

Deoarece forţa de tracţiune este dependentă de viteză şi de treapta în care este cuplat, rezultă că şi factorul dinamic depinde de aceiaşi factori.

Caracteristica dinamică reprezintă funcţia care exprimă dependenţa factorului dinamic de viteza autovehiculului pentru toate treptele atunci când motorul funcţionează la sarcină totală.

Se determina panta maxima pe fiecare treapta:

Caracteristica dinamica pentru treapta I:

n FR1 V1 Ra1 D1

900 4582,10 2,09 2,61915 0,27098

1400 5169,55 3,25 6,33769 0,30552

1900 5637,11 4,41 11,673 0,33287

2400 5984,79 5,57 18,6251 0,35303

2900 6212,57 6,96 29,1016 0,36589

3400 6320,47 8,36 41,9064 0,37151

3600 6330,06 9,05 49,1818 0,37165

4400 6176,61 10,21 62,6009 0,36178

4900 5924,84 11,37 77,6367 0,34599

5600 5370,96 13,00 101,403 0,31181

5900 5061,65 13,93 116,407 0,29262

6400 4450,23 14,85 132,445 0,25549

Caracteristica dinamica pentru treapta a II-a :

n FR2 V2 Ra2 D2

900 3213,16 2,98 5,3263 0,18981

1400 3625,10 4,63 12,8883 0,21374

1900 3952,97 6,29 23,7382 0,2325

2400 4196,78 7,94 37,8759 0,24609

2900 4356,51 9,93 59,1811 0,25428

3400 4432,17 11,92 85,2208 0,25722

3600 4438,90 12,91 100,016 0,25674

4400 4331,29 14,56 127,305 0,24876

4900 4154,74 16,22 157,882 0,2365

5600 3766,34 18,53 206,213 0,21066

5900 3549,44 19,86 236,724 0,19602

6400 3120,68 21,18 269,34 0,16872

Caracteristica dinamica pentru treapta a III-a:

n FR3 V3 Ra3 D3

900 2253,20 4,25 10,8316 0,13268

1400 2542,07 6,61 26,2097 0,14887

1900 2771,99 8,97 48,274 0,16117

2400 2942,95 11,33 77,0244 0,16958

2900 3054,96 14,16 120,351 0,17365

3400 3108,02 16,99 173,305 0,17365

3600 3112,74 18,41 203,393 0,17215

4400 3037,28 20,77 258,888 0,1644

4900 2913,48 23,13 321,069 0,1534

5600 2641,11 26,43 419,355 0,13146

5900 2489,01 28,32 481,402 0,11879

6400 2188,35 30,21 547,729 0,09708

Caracteristica dinamica pentru treapta a IV-a:

n FR4 V4 Ra4 D4

900 1580,04 6,06 22,027 0,09219

1400 1782,60 9,42 53,3 0,10233

1900 1943,83 12,79 98,1699 0,10921

2400 2063,72 16,15 156,637 0,11285

2900 2142,27 20,19 244,745 0,11228

3400 2179,47 24,23 352,433 0,10811

3600 2182,78 26,25 413,619 0,10468

4400 2129,86 29,62 526,473 0,09488

4900 2043,05 32,98 652,925 0,08226

5600 1852,06 37,69 852,8 0,05913

5900 1745,40 40,39 978,979 0,04535

6400 1534,56 43,08 1113,86 0,02489

Caracteristica dinamica pentru treapta a V-a:

n FR5 V5 Ra5 D5

900 1264,03 7,57 34,4172 0,07276

1400 1426,08 11,78 83,2812 0,07946

1900 1555,07 15,99 153,39 0,08294

2400 1650,98 20,19 244,745 0,08321

2900 1713,81 25,24 382,414 0,07878

3400 1743,58 30,29 550,676 0,07059

3600 1746,22 32,81 646,279 0,06509

4400 1703,89 37,02 822,615 0,05215

4900 1634,44 41,23 1020,2 0,03635

5600 1481,64 47,12 1332,5 0,00883

5900 1396,32 50,48 1529,66 -0,0079

6400 1227,65 53,85 1740,41 -0,0303.

Preview document

Dinamica autovehiculelor - Pagina 1
Dinamica autovehiculelor - Pagina 2
Dinamica autovehiculelor - Pagina 3
Dinamica autovehiculelor - Pagina 4
Dinamica autovehiculelor - Pagina 5
Dinamica autovehiculelor - Pagina 6
Dinamica autovehiculelor - Pagina 7
Dinamica autovehiculelor - Pagina 8
Dinamica autovehiculelor - Pagina 9
Dinamica autovehiculelor - Pagina 10
Dinamica autovehiculelor - Pagina 11
Dinamica autovehiculelor - Pagina 12
Dinamica autovehiculelor - Pagina 13
Dinamica autovehiculelor - Pagina 14
Dinamica autovehiculelor - Pagina 15
Dinamica autovehiculelor - Pagina 16
Dinamica autovehiculelor - Pagina 17
Dinamica autovehiculelor - Pagina 18
Dinamica autovehiculelor - Pagina 19
Dinamica autovehiculelor - Pagina 20
Dinamica autovehiculelor - Pagina 21
Dinamica autovehiculelor - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Dinamica Autovehiculelor.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza numerică a structurilor - arc cilindric elicoidal

PROBLEMATICA TEMEI În prezenta lucrare, vom analiza un arc elicoidal cilindric pentru suspensie de spate, de bicicletă, atât din punct de vedere...

Proiectarea procesului tehnologic și matriță sau ștanță pentru o piesă cilindrică

Sa se proiecteze procesul tehnologic si stanta sau matrita pentru obtinerea piesei din figura 1. Materialul utilizat este TDA3 ( tabla decapata...

FRA

Pe întreaga sa durată de viaţă, automobilul, ca orice alt gen de maşină, are nevoie de o serie de lucrări de întreţinere, depanare şi reparare,...

Te-ar putea interesa și

Dinamica autovehiculului - Autofurgon

Introducere Evoluţia progresivă a autovehiculului încă de la apariţia sa, a fost impusă de conştientizarea omului, că acest sistem, la început...

Dinamica autovehiculelor rutiere

Parametri geometrici şi gravimetrici (masici) ai autovehiculelor cu roţi Parametri geometrici Gradul de adaptabilitate al autovehiculelor la...

Proiect dinamica autovehiculelor - Dacia SuperNova

1. PREZENTAREA GENERALĂ A AUTOVEHICULULUI DACIA SUPERNOVA CLIMA Motor: Număr cilindrii/dispunere: 4 cilindrii în linie/transversal; Număr...

Dinamica autovehiculelor rutiere

TEMA PROIECTULUI Sa se proiecteze din punct de vedere dinamic un autoturism avand urmatoarele date: -Greutatea autovehiculului - 1750 kg -Viteza...

Dinamica autovehiculelor rutiere - proiectarea din punct de vedere dinamic a unui autoturism

Date initiale: Tipul masinii: Ford Mondeo - 2.0 Capacitatea Motorului: 1998 [cm^3] Puterea maxima : 88 [kw] np : 5750 [rot/min] M : 176 [N*m]...

Dinamica autovehiculelor

Să se efectueze proiectarea generală, funcţională, privind dinamica tracţiunii şi consumul de combustibil al unui autovehicul, având următoarele...

Dinamica autovehiculelor 1 - BMW E36 Touring 1.6 Benzină 75 kw

CAPITOLUL 1 Studiul solutiilor similare si al tendintelor de dezvoltare Studiul soluţiilor similare Tipul si destinatia autovehicului sunt...

Dinamica Autovehiculelor - Proiectarea unui autovehicul de teren

Tema proiectului Să se proiecteze un autovehicul de teren care să dezvolte o viteză maximă de 37 m/s și care să aibă valoarea maximă a unghiului...

Ai nevoie de altceva?