Proiect Motoare Excel

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Mecanică
Conține 1 fișier: xls
Pagini : 25 în total
Mărime: 92.81KB (arhivat)
Publicat de: Todor Octaviu Micu
Puncte necesare: 4
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof Dr ing Radu Racota

Extras din proiect

CAP1.1 Marimi calculate

TEMA DE PROIECT

Tipul motorului MAS Raport cursa-alezaj psi=S/D 1,082

Cilindri 4V90 Alezaj D= 9,07 cm

Nr de cilindrii i 4 Cursa S= 9,81 cm

Alezaj D= 90,7 mm

Cursa S= 98,1 mm

Raport de comprimare eps= 9,9 Cilindreea unitara Vs 633,83 cm3

Turatia de moment maxim 3170 rot/min

Turatia de putere maxima 5151 rot/min Cilindreea totala Vt 2535,3 cm3

Volumul cilindrului Va 705,0 cm3

Volumul camerei de ardere Vc 71,22 cm3

Raza manivelei r 49,05 mm

w 539,41 rad/s

w 30906 grd/s

Viteza madie a pistonului Wp 16,8 m/s

Timpul motor t 4 timpi

Numarul de cicluri Nc 42,9 cicl/s

Nc 2575,5 cicl/min

Nc 154530 cicl/h

CAP1.2 1.2 Raportul dintre raza manivelei si lungimea bielei

lambda 1/3.5 (1/3,0……..1/3,8) biele scurte

lambda 0,286

Lungimea bielei l 171,7 mm

Se adopta l 172 mm

0,4935894

CAP 2 CALCULUL PROCESULUI DE ADMISIE NATURALA

MARIMI ADOPTATE MAS

Presiunea initiala Po 0,1 hv Numarator Numitor ST DR ST-DR paranteza1 paranteza2

Temperatura initiala T0 293 0,844 1,03542912 0,091313678 11,33925542 11,35941725 0,020161831 13,46 0,843938874

Presiunea medie a gazelor in cursa de evacuare Pg 0,11 (0.105…..0.12) 0,84411 1,035549733 0,091311414 11,3408575 11,35890244 0,018044935 13,46 0,843900627

Temperatura medie a gazelor in cursa de evacuare Tg 1200 (800…… 1200 ) 0,84422 1,035670346 0,091309149 11,34245971 11,35838758 0,015927873 13,46 0,843862376

Gradul de incalzire q 1,1 (1.06……1.15) 0,84433 1,035790958 0,091306884 11,34406203 11,35787267 0,013810643 13,46 0,843824121

Coeficientul mediu de debit al orificiului SA msa 0,5 ( 0.4……0.65) 0,84444 1,035911571 0,091304619 11,34566446 11,35735771 0,011693248 13,46 0,843785863

Gradul de post umplere jpu 0,2 ( 0,08……0,25) 0,84455 1,036032184 0,091302353 11,34726702 11,3568427 0,009575686 13,46 0,843747601

Diametrul relativ al orificiului liber doa/D 0,45 (0.35……0.45) 0,84466 1,036152797 0,091300088 11,34886969 11,35632764 0,007457957 13,46 0,843709335

Sectiunea litrica a S.A Slsa 0,0013 (5…….15)*10^-4 0,84477 1,03627341 0,091297822 11,35047247 11,35581253 0,005340061 13,46 0,843671065

Intinderea unghiulara de deschidere a S.A aa 250 RAC 0,84488 1,036394022 0,091295555 11,35207537 11,35529737 0,003221999 13,46 0,843632791

Exponuntul adiabatic al fluidului proaspat in galeria de admisie ka 1,4 (1.35…1.4) 0,84499 1,036514635 0,091293288 11,35367839 11,35478216 0,00110377 13,46 0,843594514

Viteza sunetului in fluid proaspat afp 330 (317….330 ) 0,8451 1,036635248 0,091291021 11,35528152 11,3542669 -0,001014625 13,46 0,843556233

Coeficientul global de rezistenta al traseului de admisie za 4 ( 4…..8) 0,84521 1,036755861 0,091288754 11,35688477 11,35375159 -0,003133187 13,46 0,843517948

Coeficientul excesului de aer l 0,9 ( 0.8…….1.2 ) 0,84532 1,036876474 0,091286486 11,35848814 11,35323622 -0,005251916 13,46 0,84347966

Presiunea in galeria de admisie (din poarta S.A ) Pga (0.088…..0.093 ) 0,84543 1,036997086 0,091284219 11,36009162 11,35272081 -0,007370812 13,46 0,843441368

Presiunea de admisie Pa (0.07…..0.09 ) 0,84554 1,037117699 0,09128195 11,36169522 11,35220535 -0,009489874 13,46 0,843403072

Temperatura de admisie Ta 350 (310…..400 ) 0,84565 1,037238312 0,091279682 11,36329894 11,35168983 -0,011609103 13,46 0,843364772

Coeficientul gazelor reziduale gr 0,1 (0.06…….0.12 ) 0,84576 1,037358925 0,091277413 11,36490277 11,35117427 -0,013728499 13,46 0,843326469

Masa minima de aer Lmin 15 0,84587 1,037479538 0,091275144 11,36650672 11,35065865 -0,015848062 13,46 0,843288162

Ra 287 J/kgK 0,84598 1,03760015 0,091272875 11,36811078 11,35014299 -0,017967792 13,46 0,843249851

Rc 73 J/kgK 0,84609 1,037720763 0,091270605 11,36971496 11,34962728 -0,020087688 13,46 0,843211536

roa 1,29 0,8462 1,037841376 0,091268335 11,37131926 11,34911151 -0,022207751 13,46 0,843173218

fr 1,054211526

rofp 1,359932869

bADA 10 hv 0,8451

bIIA 60 Pga 0,0913 Mpa

e 9,9 Pa 0,0770 Mpa

Wp 16,84 gr 0,035709268

nP 5151 rot/min Ta 355 K

Ussa 0,2 Wga 50,6121601 m/s

Vs 633,83 cm3 Wsa 165,55 m/s

Cofp 533 kg/h

Cfp 450 kg/h

nofp 2,60193E-05

nfp 2,19889E-05

mofp 0,861967584

mfp 0,73

na 1,83763E-05

ngr 7,85208E-07

nai 2,27741E-05

fl 1,074074074

Ca 419,22

Cc 31,05301899

V0 535,6505616 cm3

Conținut arhivă zip

  • Proiect Motoare Excel.xls

Alții au mai descărcat și

Tehnologia prelucrării prin așchiere

Să se proiecteze procesul tehnologic de prelucrare prin aşchiere a reperului din figura pentru o producţie de serie mica,5000 buc/an. 1. Analiza...

Proiect Motoare de Autovehicule

Tema de proiect: Sa se proiecteze un motor cu ardere interna avand urmatoarele caracteristici constructive si functionale: Tipul motorului M.A.C....

Motoare

1. Motorul cu ardere interna . Generalitati 1.1Partile componente ale unui motor cu ardere interna . Motorul cu ardere interna este un agregat...

Sistem de producție pentru execuția unei familii de arbori

Sa se proiecteze un sistem de productie pentru executia unei familii de arbori formata din3 repere pentru o sarcina de productie avand structura...

Motor MAS 2 Cilindrii în Linie

1.STABILIREA DIMENSIUNILOR FUNDAMENTALE ALE MOTORULUI 1.1.Determinarea raportului cursă/alezaj - y Este un parametru constructiv al motorului, și...

Calculul Arborilor cu 4 Trepte - CCAR

Arborele I Predimensionarea arborelui I Date initiale: Lungimea tronsoanelor arborelui se calculeaza cu diametrul preliminar dpI. Arborele se...

Proiectarea procesului tehnologic și matriță sau ștanță pentru o piesă cilindrică

Sa se proiecteze procesul tehnologic si stanta sau matrita pentru obtinerea piesei din figura 1. Materialul utilizat este TDA3 ( tabla decapata...

Te-ar putea interesa și

Comportament organizațional

În încercarea de a fi originali, am optat ca forma profilelor de personalitate sa fie una originala. În faza finala, dupa ce am reunit toate...

Ai nevoie de altceva?