SC Fraher Distribution SRL - stat de plată pe luna mai 2009

Seminar
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: xls
Pagini : 1 în total
Mărime: 26.63KB (arhivat)
Publicat de: Claudiu Rotaru
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gramada Argentina Dragu

Extras din seminar

1 Balacian I. Alexandra 192814 600,00 20 600,00 600,00 0 600,00 63 3 33 501,00 80,16 99 420,84

2 Bibu T. N. Monica Gabriela 165594 600,00 20 600,00 600,00 0 600,00 63 3 33 501,00 80,16 99 420,84

3 Bilea N. Ilie 152600 780,00 20 780,00 780,00 0 780,00 81,9 3,9 42,9 651,30 104,21 128,7 547,09

4 Birladeanu A.V. Dragos - Alexandru 194739 600,00 20 600,00 600,00 0 600,00 63 3 33 501,00 80,16 99 420,84

5 Brinza V. Lacramioara 195847 900,00 14 6 630,00 630,00 189 819,00 85,995 4,095 45,045 683,87 109,42 135,135 574,45

6 Burlacu C. Marian 198863 720,00 20 720,00 720,00 0 720,00 75,6 3,6 39,6 601,20 96,19 118,8 505,01

7 Calenic G.Roxana 198806 900,00 20 900,00 900,00 0 900,00 94,5 4,5 49,5 751,50 120,24 148,5 631,26

8 Calenic I.Claudia - Florentina 197740 600,00 18 2 540,00 540,00 54 594,00 62,37 2,97 32,67 495,99 79,36 98,01 416,63

9 Catana E. C. Catalina 195849 720,00 20 720,00 720,00 0 720,00 75,6 3,6 39,6 601,20 96,19 118,8 505,01

10 Calinescu A. Mihai - Bogdan 175377 1.070,00 20 1070,00 1070,00 0 1070,00 112,35 5,35 58,85 893,45 142,95 176,55 750,50

11 Cocos N. Mihai 182226 720,00 20 720,00 720,00 0 720,00 75,6 3,6 39,6 601,20 96,19 118,8 505,01

12 Contoienco T. Catalin Marian 192299 600,00 20 600,00 600,00 0 600,00 63 3 33 501,00 80,16 99 420,84

13 Coriniuc I. Claudia 179925 600,00 20 600,00 600,00 0 600,00 63 3 33 501,00 80,16 99 420,84

14 Dumitru S. Elena - Sorina 149985 720,00 20 720,00 720,00 0 720,00 75,6 3,6 39,6 601,20 96,19 118,8 505,01

15 Gheorghe M. Marieta Alina 152265 900,00 14 6 630,00 630,00 189 819,00 85,995 4,095 45,045 683,87 109,42 135,135 574,45

16 Gheorghe P. Nicolae 149523 1.200,00 20 1200,00 1200,00 0 1200,00 126 6 66 1002,00 160,32 198 841,68

17 Grigore I. Felicia 152001 900,00 20 900,00 900,00 0 900,00 94,5 4,5 49,5 751,50 120,24 148,5 631,26

18 Holostencu A. Doina 192622 540,00 20 540,00 540,00 0 540,00 56,7 2,7 29,7 450,90 72,14 89,1 378,76

19 Ivanov G. Dorin Alexandru 182536 540,00 20 540,00 540,00 0 540,00 56,7 2,7 29,7 450,90 72,14 89,1 378,76

20 Libos A.Nicolae 185959 720,00 20 720,00 720,00 0 720,00 75,6 3,6 39,6 601,20 96,19 118,8 505,01

21 Lungu A. Antonela 180883 600,00 20 600,00 600,00 0 600,00 63 3 33 501,00 80,16 99 420,84

22 Matei I Elena 170786 600,00 20 600,00 600,00 0 600,00 63 3 33 501,00 80,16 99 420,84

23 Nastase N. Cristina 191920 720,00 20 720,00 720,00 0 720,00 75,6 3,6 39,6 601,20 96,19 118,8 505,01

24 Nistoroiu N. Luci 152351 900,00 20 900,00 900,00 0 900,00 94,5 4,5 49,5 751,50 120,24 148,5 631,26

25 Nita N. Dumitru 158952 600,00 20 600,00 600,00 0 600,00 63 3 33 501,00 80,16 99 420,84

26 Nitescu I.R. Aurelian Constantin 195212 750,00 20 750,00 750,00 0 750,00 78,75 3,75 41,25 626,25 100,20 123,75 526,05

27 Parus C. Geanina 182146 720,00 20 720,00 720,00 0 720,00 75,6 3,6 39,6 601,20 96,19 118,8 505,01

28 Pelivan T. Anca 178525 600,00 20 600,00 600,00 0 600,00 63 3 33 501,00 80,16 99 420,84

29 Pentilie I. Vasile - Ion 189523 1.200,00 20 1200,00 1200,00 0 1200,00 126 6 66 1002,00 160,32 198 841,68

30 Pentelie M. Nicu 173321 600,00 20 600,00 600,00 0 600,00 63 3 33 501,00 80,16 99 420,84

31 Radu I. Liliana - Rodica 189213 720,00 20 720,00 720,00 0 720,00 75,6 3,6 39,6 601,20 96,19 118,8 505,01

32 Silaghi M. Sorin Gheorghe 187533 600,00 20 600,00 600,00 0 600,00 63 3 33 501,00 80,16 99 420,84

33 Vasile L. Roxana Elena 194420 1.200,00 20 1200,00 1200,00 0 1200,00 126 6 66 1002,00 160,32 198 841,68

34 Vlaicu R. Nicu 156956 900,00 20 900,00 900,00 0 900,00 94,5 4,5 49,5 751,50 120,24 148,5 631,26

35 Zibileanu D. Daniel 192265 720,00 20 720,00 720,00 0 720,00 75,6 3,6 39,6 601,20 96,19 118,8 505,01

Cel mai mare salariu 1.200,00 841,68

Cel mai mic salariu 540,00 378,76

Salariul mediu 753,14 524,89

Conținut arhivă zip

  • SC Fraher Distribution SRL - Stat de Plata pe Luna Mai 2009.XLS

Alții au mai descărcat și

Bilanț contabil

În grupa activelor imobilizate (A), a căror lichiditate se extinde la o perioadă mai mare de un an, sunt stabilite următoarele subgrupe sau...

Lucrare 1 Contabilitate Anul I

Structuri de activ si de pasiv în bilant Sa se întocmeasca, la libera alegere, cinci bilanturi cu cel putin 20 posturi în activ si cu cel putin...

Lucrare 2 Contabilitate Anul I

Reprezentarea cifrica a miscarilor de valori ca un bilant mobil Situatia initiala a unei întreprinderi se prezinta într-un bilant cu 15 posturi...

Lucrare 3 Contabilitate Anul I

Sistemul de calcul contabil digrafic. Balantele de verificare Situatia initiala a unei întreprinderi se prezinta într-un bilant cu 14 posturi în...

Lucrare 4 Contabilitate Anul I

Conturi sintetice si conturi analitice Întreprinderea are în stoc, la începutul perioadei, cinci tipuri de materii prime a caror reflectare se...

Lucrare 5 Contabilitate Anul I

Clasificarea conturilor Situatia unei întreprinderi se prezinta într-un bilant cu 15 posturi în activ si 14 postrui în pasiv. În cursul...

Bazele contabilității

Utilizatorii informatiei contabile Principali utilizatori ai informatiei contabile sunt: a. investitori actuali si potentiali sunt interesati...

Ai nevoie de altceva?